Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (280 mm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg); w/ AK 10: 7.7 lb. (3.5 kg) |