New Inventory from STIHL
BG50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BG56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BG86Z - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BGA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 85 mph (38 m/sec) |
Engine Type | Battery |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 46 m/s (103 MPH) |
Weight | AK 20: 7.8 lb. (3.5 kg) |
BR350 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
BR450 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
BR600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
BR800 C-E MAGNUM - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 25.8 lb. (11.7 kg) |
BR800 X MAGNUM - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 23.1 lb. (10.5 kg) |
FC 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
FC 70 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
FC 91 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (280 mm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg); w/ AK 10: 7.7 lb. (3.5 kg) |
MS 170 16" - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.7 bhp (1.3 kW) |
MS 180 16" - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 194T 14" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 cm to 40 cm) |
Displacement | 1.94 cu. in. (31.8 cc) |
Horse Power | 1.88 bhp (1.4 kW) |
MS 250 18" - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. (45 cm) |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 251 18" WOOD BOSS - STIHL
$379.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 271 FARM BOSS 18" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 3.49 bhp (2.6 kW) |
MS 291 20" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.39 cu. in. (55.5 cc) |
Horse Power | 3.76 bhp (2.8 kW) |