Inventory
2024 1120 HST + Loader 0% for 84 + $2000 rebate - Mahindra
On Sale
$14,300.00
You Save $3,798.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Horsepower | 20.1 HP |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Weight | 1573 lb. |
Availability | Out of Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Horsepower | 20.1 HP |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Weight | 1573 lb. |
2024 1126 HST + Loader 0% for 84 + $2000 rebate - Mahindra
On Sale
$17,300.00
You Save $4,698.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Horsepower | 25.3 HP |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
Weight | 1573 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 25-45 HP |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 40-65 HP |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 40 - 80 HP |
2024 1600 Series 1635 Shuttle - 0%-84 - Mahindra
On Sale
$26,199.00
You Save $3,601.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
2024 1626 HST 4WD 0%-72 - Mahindra
Incoming
Availability | Incoming |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 16264FRHIL |
Horsepower | 25.9 HP |
Fuel Capacity | 7.1 gal. |
2024 1640 SHUTTLE 0%-84 - Mahindra
On Sale
$28,599.00
You Save $3,354.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Horsepower | 38.7 HP |
Fuel Capacity | 7.7 gal. |
Weight | 3186 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 77283 |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 77285 |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 77294 |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2000 Series MyRIDE® HDX 60" 23.5 hp - Toro
$11,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 77294 |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 21311 |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2024 2123 HST + loader + 0% for 84 with $2000 rebate - Mahindra
On Sale
$19,290.00
You Save $4,708.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Horsepower | 22.9 HP |
Fuel Capacity | 5.8 gal. |
Weight | 2101 lb. |
2024 2123 HST TLB + 0% for 84 + $2000 rebate - Mahindra
On Sale
$26,950.00
You Save $6,097.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 21234FHILB |
Horsepower | 22.9 HP |
Fuel Capacity | 5.8 gal. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 21462 |
Deck Size | 22 in / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2408 |
Working Width | 96 in. |
Recommended HP | 42 HP minimum |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 21219 |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Weight | 323 lb. |
Width | 60 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Weight | 357 lb. |
Width | 72 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Weight | 586 lb. |
Width | 84 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 72 in. |
Weight | 545 lb. |
Width | 77-5/8 in. |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 84 in. |
Weight | 700 lb. |
Width | 89-5/8 in. |
4000 HDX Pro XL 60" (152 cm) 35 hp 999cc (74020) - Toro
On Sale
$12,699.00
You Save $1,300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 74020 |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
4000 MyRIDE® HDX 60" 35 hp FX1000 - Toro
On Sale
$13,589.00
You Save $910.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 74057 |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
4000 Series 52" 25.5 hp Kaw FX - Toro
On Sale
$10,699.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1 Hours |
Stock # | 74002 |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 77404 |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
42" TimeCutter® MyRIDE® (75747) - Toro
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 75747 |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
2024 4550 4WD 0%-84 - Mahindra
On Sale
$32,299.00
You Save $3,728.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 45504FGIL |
Horsepower | 48 HP |
Fuel Capacity | 14.55 gal. |